Frente a la subida de los precios de la energía, así como a una reciente pero real toma de conciencia global de los problemas relacionados con el medio ambiente, Amen lanza una nueva gama de servidores dedicados: La gama Eco.
| Consumo en Vatios | |||
| Bajo Rendimiento | 73 | 32 | 56% |
| Alto Rendimiento | 121 | 58 | 52% |
| Promedio de Carga 80/20 | 82,6 | 37,2 | 55% |
| Consumo eléctrico en KW por año | |||
| Servidor | 724 | 326 | 398KW |
| Climatización | 362 | 163 | 199KW |
| UPS | 145 | 65 | 80KW |
| Total | 1230 | 554 | 676KW |
| Emisión C02 en Kg | 1150 | 518 | 632Kg |
![]() |
![]() |
![]() |
|